
נראה כי 20% יותר סמארטפונים נמכרו ברבעון השלישי של 2014 בעולם בהשוואה לרבעון הקודם. זה נחשף בדו"ח האחרון של גרטנר, אחת מסוכנויות המחקר היותר אמינות בחוץ. לפיה, 301 מיליון סמארטפונים עשו את דרכם ממפעלי היצרנים היישר לכיסם של משתמשי הקצה. זה נגרם על חשבון טלפונים מיוחדים, שעל פי הדיווחים מכירותיהם סבלו מירידה גדולה, כאשר המכה העיקרית ניתנה על ידי המחירים ההולכים ופוחתים של שוטרי אנדרואיד לרמת הכניסה.
היחס הזה בין טלפונים חכמים שנמכרו לטלפונים רגילים הספיק כמובן כדי לספק לראשונים 66% משוק המכשירים ברבעון השלישי של 2014. יתרה מכך, גרטנר צופה שבקצב הזה, עד שנת 2018 רק 10% מכלל הטלפונים הנמכרים יהיו טלפונים תכונהיים. .
מתוך 310 מיליון סמארטפונים שנמכרו ברחבי העולם במהלך התקופה, 83.1% (250 מיליון טלפונים) פעלו על אנדרואיד. זוהי עלייה בהשוואה לרבעון השלישי של 2013, כאשר מערכת ההפעלה של גוגל הניעה "רק" 205 מיליון מכשירים ברחבי העולם. ניתן למצוא את ה-iOS של אפל ב-12.7% מכלל הסמארטפונים שנמכרו ברבעון השלישי של 2014 (38.1 מיליון מכשירי אייפון). למרות העובדה שברבעון השלישי של 2014 נמכרו יותר Windows Phone מאשר בשנה הקודמת, נתח השוק של מיקרוסופט ספג מכה קטנה - מ-3.6% בשנה שעברה ל-3% ברבעון האחרון.
פלטפורמה ניידת | נתח שוק ברבעון השלישי של 2014 (ב-%) | סמארטפונים נמכרו ברבעון השלישי של 2014 (אלפי יחידות) | נתח שוק ברבעון השלישי של 2013 (ב-%) | סמארטפונים נמכרו ברבעון השלישי של 2013 (אלפי יחידות) |
דְמוּי אָדָם | 83.10 | 250,060.20 | 82.00 | 205,243.00 |
iOS | 12.70 | 38,186.60 | 12.10 | 30,330.00 |
Windows Phone | 3.00 | 9,033.40 | 3.60 | 8,916.00 |
בלקברי | 0.80 | 2,419.50 | 1.80 | 4,401.00 |
מערכת הפעלה אחרת | 0.40 | 1,310.20 | 0.60 | 1,407.00 |
סַך הַכֹּל | 100.00 | 301,009.90 | 100.00 | 250,296.80 |
מבחינת ספקי הסמארטפונים, יש מעט עד אין הפתעות. המובילה העולמית, סמסונג, ממשיכה בנפילתה - מ-25.7% משוק הטלפונים הסלולריים ברבעון השלישי של 2013 (117 מיליון יחידות נמכרו), סמי קרסה בכ-5% ל-20.6% (רק 94 מיליון יחידות נשלחו). גם נוקיה, שהיא כבר חלק ממיקרוסופט, ספגה מכה - מ-63 מיליון יחידות שנמכרו ברבעון השלישי של 2013 ל-43 מיליון ברבעון השלישי של 2014.
יצרן (סמארטפונים) | נתח שוק ברבעון השלישי של 2014 (ב-%) | סמארטפונים נמכרו ברבעון השלישי של 2014 (אלפי יחידות) | נתח שוק ברבעון השלישי של 2013 (ב-%) | סמארטפונים נמכרו ברבעון השלישי של 2013 (אלפי יחידות) |
סמסונג | 24.40 | 73,212.40 | 32.10 | 80,356.80 |
תַפּוּחַ | 12.70 | 38,186.60 | 12.10 | 30,330.00 |
Huawei | 5.30 | 15,934.90 | 4.70 | 11,665.70 |
שיאומי | 5.20 | 15,772.50 | 1.50 | 3,617.50 |
לנובו | 5.00 | 15,011.90 | 5.20 | 12,882.00 |
אחרים | 47.50 | 142,891.60 | 44.50 | 111,445.00 |
סַך הַכֹּל | 100.00 | 310,009.90 | 100.00 | 250,297.80 |
אפל ושיאומי הן חלק משתי זוכות נתח השוק הראויות לציון. קופרטינו מכרה 38 מיליון מכשירי אייפון ברבעון השלישי של 2014 (עלייה מ-30.3 מיליון ברבעון השלישי של 2013), בעוד ש-Xiaomi הגדילה את מכירותיה ב-336% משנה לשנה, ומכרה 15.7 מיליון יחידות ברבעון השלישי של 2014. נראה שהאחרון נדחק מהמקום השלישי בשוק הסמארטפונים ברבעון השלישי של 2014 - לא של לנובו,כפי ששמענו, אבל מאת Huawei. הקרב על המקום השלישי, כפי שאנו יכולים לראות בטבלה למעלה, די שיוויון.
יצרן (סמארטפונים וטלפונים מיוחדים) | נתח שוק ברבעון השלישי של 2014 (ב%) | טלפונים שנמכרו ברבעון השלישי של 2014 (אלפי יחידות) | נתח שוק ברבעון השלישי של 2013 (ב%) | טלפונים שנמכרו ברבעון השלישי של 2013 (אלפי יחידות) |
סמסונג | 20.60 | 94,017.80 | 25.70 | 117,060.80 |
נוקיה | 9.50 | 43,134.20 | 13.80 | 63,058.80 |
תַפּוּחַ | 8.40 | 38,186.60 | 6.70 | 30,330.00 |
LG | 4.20 | 18,976.80 | 4.00 | 18,046.30 |
Huawei | 3.60 | 16,324.30 | 3.00 | 13,574.80 |
TCL | 3.50 | 15,955.50 | 2.90 | 13,311.00 |
שיאומי | 3.50 | 15,772.50 | 0.80 | 3,617.50 |
לנובו | 3.30 | 15,131.50 | 2.90 | 12,999.80 |
ZTE | 3.00 | 13,857.60 | 3.00 | 13,697.30 |
Micromax | 2.00 | 10,172.40 | 1.50 | 6,786.50 |
אַחֵר | 38.20 | 174,255.40 | 35.80 | 163,223.80 |
סַך הַכֹּל | 100.00 | 455,784.70 | 100.00 | 455,706.50 |
אנחנו יותר מסקרנים לקבל דיווח שיראה לנו מה המצב הנוכחי של שוק הסמארטפונים ברבעון הרביעי של 2014. דוח כזה יראה לנו אם מכירות ה-Galaxy Note 4 עשו חיל במכירות הדלות של החברה ; זה גם יראה לנו אם אפל המשיכה ברצף שובר השיאים שלהאייפון 6/6 פלוסמכירות. עם זאת, נצטרך לחכות מעט לדיווח כזה, מכיוון שהרבעון עדיין לא הסתיים.
מָקוֹר:גרטנר