השמועות אמרו שדויטשה טלקום העלתה את הסניף האמריקאי של T-Mobile לשריפה לאחר שהסכימהלמכור אותו ל-AT&T תמורת 39 מיליארד דולר, ניזונה מהעובדה שענקית הטלקום הגרמנית הציבה את T-Mobile USA כ"פעילות מופסקת" בדוח הרווחים לרבעון הראשון שלה.
כעת פורסמו תוצאות הרבעון השני של חברת החברות הרביעית בגודלה במדינה, והמצב אינו גרוע כמעט כפי שחזו אנליסטים. סקר בלומברג שנערך בקרב שמונה אנליסטים שמסקרים את T-Mobile חשף ציפייה שהספקית תאבד 200,000 לקוחות חוזים בממוצע במהלך הרבעון השני.
T-Mobile הפסידה למעשה רק 50,000 בסך הכל, בחוזה ובתשלום מראש, מה שנוגד את האמירה שדויטשה טלקום ו-T-Mobile לא עושות מספיק כדי לשמר לקוחות שמתבלבלים מה יקרה עם T-Mobile בעתיד, וכן חוששים לחתום על חוזים לאור מיזוג AT&T.
הההכנסה הממוצעת ללקוח חוזה אפילו טיפסה מעט, מ-52 דולר ברבעון הראשון ל-53 דולר ברבעון השני, בעוד שההכנסות בתשלום מראש נותרו ללא שינוי ברמה של 18 דולר. ההכנסות הכוללות פחתו קלות ל-5.1 מיליארד דולר מ-5.2 דולר ברבעון הראשון, חלקית בשל העלייה במחיר של תוספת גולמית של לקוח מ-300 דולר ל-320 דולר, אך מרווח התפעול גדל באופן בריא ל-28%. להלן הרשימה המלאה של הנתונים הסטטיסטיים למטה:
נתונים נבחרים עבור T-MOBILE ארה"ב | |||||||||||||||||||
מָלֵא | |||||||||||||||||||
שאלה 2 | שאלה 1 | שָׁנָה | שאלה 4 | שאלה 3 | שאלה 2 | ||||||||||||||
(אלפים) | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | |||||||||||||
לקוחות, סוף תקופה1 | 33,585 | 33,635 | 33,734 | 33,734 | 33,757 | 33,620 | |||||||||||||
החוזה שלו2לקוחות | 25,784 | 26,065 | 26,447 | 26,447 | 26,698 | 26,752 | |||||||||||||
מזה בתשלום מראש2 | 7,801 | 7,570 | 7,287 | 7,287 | 7,059 | 6,868 | |||||||||||||
לקוח נטו (הפסדים) / תוספות | (50) | (99) | (56) | (23) | 137 | (93) | |||||||||||||
דקות שימוש/לקוח חוזה/חודש2 | 970 | 1,020 | 1,100 | 1,050 | 1,080 | 1,120 | |||||||||||||
נטישת חוזה2, 3 | 2.40% | 2.40% | 2.30% | 2.50% | 2.40% | 2.20% | |||||||||||||
נטישה מעורבת3 | 3.30% | 3.40% | 3.40% | 3.60% | 3.40% | 3.40% | |||||||||||||
($) | |||||||||||||||||||
ARPU (מעורב)4 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 47 | |||||||||||||
ARPU (חוזה)2, 4 | 53 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||||
ARPU (תשלום מראש)2, 4 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | |||||||||||||
ARPU נתונים (מעורב)5 | 13.60 | 13.10 | 11.90 | 12.80 | 12.40 | 11.60 | |||||||||||||
עלות הגשה (CCPU)6 | 23 | 25 | 23 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||
עלות לתוספת ברוטו (CPGA)7 | 320 | 300 | 300 | 290 | 290 | 330 | |||||||||||||
(מיליוני דולרים) | |||||||||||||||||||
סך ההכנסות | 5,050 | 5,161 | 21,347 | 5,363 | 5,350 | 5,356 | |||||||||||||
הכנסות משירות4 | 4,620 | 4,630 | 18,733 | 4,694 | 4,708 | 4,699 | |||||||||||||
OIBDA מותאם8 | 1,277 | 1,188 | 5,478 | 1,342 | 1,323 | 1,419 | |||||||||||||
מרווח OIBDA מותאם9 | 28% | 26% | 29% | 29% | 28% | 30% | |||||||||||||
הוצאות הון10 | 688 | 749 | 2,819 | 828 | 643 | 682 | |||||||||||||
הערה: ייתכן שלא יתווספו סכומים עקב עיגול. |
בסך הכל, נראה ש-T-Mobile נמצאת בכושר הגון בהתחשב בכל חברי הקונגרס והאנליסטים בתעשייה שמציינים על המיזוג המוצע של AT&T/T-Mobile. המנכ"ל פיליפ הום מיהר לציין שבעוד שהשוק מאתגר כרגע, נקודת האור היא שכמעט 30% מהלקוחות של T-Mobile משתמשים כעת בסמארטפונים של 3G או 4G, שזה האחוז הגבוה ביותר אי פעם.