הסמסונגגלקסי S23,S23+, וS23 Ultraהזמנות מוקדמות פעילות ותוכלו לצבור מיד זיכוי נוסף בחנות באמצעות הקישורים שלנו למטה, בנוסף לשדרוג האחסון החינמי של 512GB והצעות טרייד-אין נהדרות. לא רק זה, אלא ש-T-Mobile ו-AT&T מוציאות 1,000 דולר הנחה על ה-Galaxy S23 Ultra המדהים אם תקבלו גם דגם של ספק דרך סמסונג, כדי שתוכלו לקבל את האקסקלוסיביבונוסים בהזמנה מראש של S23כמו צבעי כחול, אדום, ליים וגרפיט עם הטלפון מסדרת Verizon S23 שלך, גם!
עם הקישורים כאן תקבלו זיכוי נוסף של 50$ של סמסונג עבור אביזרים, בנוסף ל-100$ שהיא כבר מציעה בתקופת ההזמנה המוקדמת, בעוד שאם השתתפתם בהזמנות מראש והטלפון מסדרת S23 שלכם הוזמן יחד עם ה-Galaxy Book 3 מחשב נייד, תקבל עוד 100$ הנחה!
זוהי משפחת המחשבים הניידים הדקים והקלים של סמסונג משנת 2023 עם צגי OLED, עבור מערכת אקולוגית מלאה של סמסונג יחד עם כל אביזרי האביזרים כמו Buds Pro 2 או Watch 5, עליהם תוכל להחיל את האשראי המקסימלי של $250 בחנות שתוכל לצבור באמצעות הקישורים למטה .
סמסונג כינתה את זה כמתנה להזמנה ומבהירה שלא ניתן להשתמש בה כדי לחתוך, נניח, את מחיר ה-Galaxy S23 Ultra כעת ישירות, אלא לשמש ל"מוצרים זכאים נוספים" באתר שלה או דרך אפליקציית Shop Samsung. מתנת ההזמנה מוגבלת לאדם אחד, לא ניתנת להעברה לאנשים אחרים, ויש להשתמש בה לרכישות נוספות בחנות סמסונג בזמן ההזמנה מראש של מכשירי ה-Galaxy S23 או ה-Galaxy Book 3. לא תוכל להשיג את העסקאות האלה בשום מקום אחר אלא דרך סמסונג, וזה נכון גם לדגמי Verizon, T-Mobile או AT&T Galaxy S23 שנקנו ממנה!
מחירי סדרת Samsung Galaxy S23 זהים
דגם סדרת Galaxy S23 | מחיר (אחסון בסיס) |
---|---|
Galaxy S23 Ultra | $1199 (256GB), $1379 (512GB), $1619 (1TB) |
Galaxy S23+ | $999 (256GB), $1119 (512GB) |
גלקסי S23 | $799 (128GB), $859 (256GB) |
מפרט גלקסי S23 Ultra מול Galaxy S23 Plus מול Galaxy S23
סדרת ה-Galaxy S23 מופעלת כעת על ידי גרסה מותאמת אישית של ה-Snapdragon 8 Gen 2 הנקראת "Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy" שכן היא מיוצרת במפעלי השבבים של סמסונג במקום מיוצרת על ידי TSMC כמו ה-Qualcomm ה"רגילה" שבב Snapdragon 8 Gen 2.
ה-Gen 2 ה"רגיל" כולל ליבת ARM-Cortex X3 prime הפועלת במהירות של 3.2 גיגה-הרץ, אך גרסת "עבור גלקסי" מגדילה את מהירות השעון ל-3.36 גיגה-הרץ. הנה כל מפרטי סדרת ה-Galaxy S23 שכדאי להזיל עליהם ריר:
Galaxy S23 Ultra | גלקסי S23 פלוס | גלקסי S23 | |
---|---|---|---|
לְהַצִיג | 6.8 אינץ', 3080 x 1440 פיקסלים, 500ppi, 1-120Hz Dynamic AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 | 6.6 אינץ', Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 פיקסלים, Infinity-O-Display, 48 - 120 הרץ, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi | 6.1 אינץ', Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 פיקסלים, Infinity-O-Display, 48 - 120 הרץ, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi |
מידות | 163.4 × 78.1 × 8.9 מ"מ, 233 גרם. מִשׁקָל | 6.21 x 3 x 0.3 אינץ' (157.8 x 76.2 x 7.6 מ"מ) 6.88 אונקיות (195 גרם) | 5.76 x 2.79 x 0.3 אינץ' (146.3 x 70.9 x 7.6 מ"מ) 5.89 אונקיות (167 גרם) |
מצלמה ראשית | חיישן 200MP 1/1.13 אינץ' ISOCELL HP2 מותאם אישית, צמצם f/1.7, 23 מ"מ, OIS, שדה ראייה של 85 מעלות, Quad PD | 50MP, F1.8 צמצם, 23 מ"מ, גודל חיישן 1/1.56 אינץ', OIS, PDAF, שדה ראייה של 85 מעלות | 50MP, F1.8 צמצם, 23 מ"מ, גודל חיישן 1/1.56 אינץ', OIS, PDAF, שדה ראייה של 85 מעלות |
מצלמת טלפוטו | 10MP, זום אופטי 3.0X, צמצם F2.4, 69 מ"מ, גודל חיישן 1/3.52 אינץ', OIS, שדה ראייה של 36 מעלות | 10MP, זום אופטי 3.0X, צמצם F2.4, 69 מ"מ, גודל חיישן 1/3.94 אינץ' | 10MP, זום אופטי 3.0X, צמצם F2.4, 69 מ"מ, גודל חיישן 1/3.94 אינץ' |
מצלמת טלפוטו מס' 2 | 10MP, 10x זום אופטי, צמצם F4.9, 230 מ"מ, גודל חיישן 1/3.52 אינץ', שדה ראייה של 11 מעלות, 100x Space Zoom; | לא | לא |
מצלמה רחבה במיוחד | 12MP, F2.2 צמצם, 13 מ"מ, גודל חיישן 1/2.55 אינץ', שדה ראייה של 120 מעלות | 12MP, F2.2 צמצם, 13 מ"מ, גודל חיישן 1/2.55 אינץ', שדה ראייה של 120 מעלות | 12MP, F2.2 צמצם, 13 מ"מ, גודל חיישן 1/2.55 אינץ', שדה ראייה של 120 מעלות |
מצלמת סלפי | 12MP, צמצם f/2.2, 25 מ"מ, שדה ראייה של 80 מעלות, HDR10+ | 10MP, f/2.2, שדה ראייה של 80 מעלות, 25 מ"מ, HDR10+ | 10MP, f/2.2, שדה ראייה של 80 מעלות, 25 מ"מ, HDR10+ |
חוּמרָה | 3.36GHz Snapdragon 8 Gen 2 'עבור Galaxy', 8GB RAM + 256GB, 12GB RAM + 512GB, 12GB RAM + 1TB | 3.36GHz Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 256GB, 8GB + 512GB אחסון | 3.36GHz Snapdragon 8 Gen 2, 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB אחסון |
סוֹלְלָה | 5,000mAh, 45W טעינה חוטית, 15W טעינה אלחוטית | 4,700mAh, 45W טעינה קווית, 15W טעינה אלחוטית | 3,900mAh, טעינה אלחוטית 25 חוטית, 15W |
כפי שניתן לראות ממפרטי סדרת S23 המפורטים כאן, סמסונג שדרגה את יבול קו הדגל שלה לשנת 2023 עם המעבד המהיר ביותר ומודם 5G הזמין עבור טלפונים אנדרואיד, אשר המדדים שלהם מעמידים אותו על אחיד עם ערכות השבבים מסדרת A של אפל אפילו. יתרה מכך, למרות הסוללות הגדולות והמעבד המהיר יותר, ה-Galaxy S23 ו-S23+ יושקו באותם מחירים כמו טכנולוגיית התצוגה LTPS יישארו באותו טווח קצב רענון.
סמסונג, לעומת זאת, הוציאה את כל התחנות עבור ה-Galaxy S23 Ultra, ולא רק עם החדשחיישן מצלמה 200MP HP2, הגדלת פערי המפרט ביחס לאחיה עוד יותר, עד כדי כך שהיא צופה כי מירב המכירות יגיעו לטלפון הטוב ביותר שלה לשנת 2023 כעת, ועם סיבה טובה. בונוסי ההזמנה המוקדמת של S23 Ultra שתוכלו לקבל כאן בהחלט יעזרו לקזז גם את המחיר, אז תירו כרצונכם!