תֵאוּר
ה- Apple Watch SE הוא גרסת התקציב של משפחת השעונים של אפל.
אני רוצה את זה 0 משתמשים
יש לי את זה 0 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
זה מושווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג |
---|
גוֹדֶל: | 1.8 אינץ ' |
---|
הַחְלָטָה: | 448 x 368 px, 322 PPI |
---|
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | אולד |
---|
מסך לגוף: | 61.24 % |
---|
בהירות שיא: | 2000 CD/M2 (NIT) |
---|
חוּמרָה |
---|
שבב מערכת: | אפל S8 |
---|
מעבד: | ליבה כפולה |
---|
GPU: | Powervr |
---|
אַיִל: | 1GB |
---|
אחסון פנימי: | 32GB, לא ניתן להרחבה |
---|
OS: | watchos (9.x) |
---|
סוג המכשיר: | שעון חכם |
---|
סוֹלְלָה |
---|
יְכוֹלֶת: | 296 MAH |
---|
סוּג: | Li - יון, לא להחלפה של המשתמש |
---|
טְעִינָה: | צ'י טעינה אלחוטית |
---|
|
---|
מידות: | 1.73 x 1.50 x 0.42 אינץ ' (44 x 38 x 10.7 מ"מ) |
---|
מִשׁקָל: | 1.16 גרם (33.0 גרם) |
---|
חומרים: | מסגרת: אלומיניום |
---|
הִתנַגְדוּת: | מים, אבק; IP6X |
---|
צבעים: | חצות, אור כוכבים, ירוק, כחול, אדום |
---|
תָאִי |
---|
4G (FDD): | להקות 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 4 (AWS-1), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 18 (800 תחתון), 19 (800 עליון), 20 (800 DD), 25 (1900+), 26 (850+), 28 (700 APT), 66 (AWS-3) |
---|
4G (TDD): | להקות 39 (1900+), 40 (2300), 41 (2600+) |
---|
3G: | להקות 1 (2100), 2 (1900), 4 (1700/2100), 5 (850) |
---|
מהירות נתונים: | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 mbit/s |
---|
סוג SIM: | לְמָשָׁל |
---|
מולטימדיה |
---|
דוברים: | רַמקוֹל |
---|
מיקרופון נוסף (ים): | כֵּן |
---|
קישוריות ותכונות |
---|
Bluetooth: | 5.3 |
---|
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
---|
מִקוּם: | A-GPS, Glonass, Galileo, Beidou, QZSS |
---|
חיישנים: | תאוצה, גירוסקופ, חיו |
---|
אַחֵר: | NFC |
---|
זְמִינוּת |
---|
הוכרז רשמית: | 07 בספטמבר, 2022 |
---|
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא של Apple Watch SE (2022), תמיד יש אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או לא שלמים, אנא
תודיע לנוו
החדשות האחרונות
סיפורים פופולריים