ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
האייפון 14 פלוס מגיע עם צג OLED בגודל 6.7 אינץ' ומעבד Bionic A15 המשופר של אפל. מאחור יש מערך מצלמה כפולה עם מצלמה ראשית 12MP וחיישן 12MP Ultra-wide. המחירים מתחילים מ-899$.
יתרונות
- 5G מוכן
- יחס מסך לגוף גבוה(87.97%)
- תומך בטעינה אלחוטית
אני רוצה את זה משתמש 1
יש לי את זה משתמש 1
היה לי את זה משתמש 1
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.7 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2778 x 1284 פיקסלים, יחס של 19.5:9, 457 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | OLED |
קצב רענון: | 60 הרץ |
מסך לגוף: | 87.97% |
בהירות שיא: | 1200 תקליטורים/מ"ר (ניט) |
תכונות: | Super Retina XDR, תמיכת HDR, ציפוי אולאופובי, זכוכית עמידה בפני שריטות (מגן קרמי), חיישן אור סביבתי, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Apple 15 Bionic |
מעבד: | משושה ליבה, 2x 3.23GHz Avalanche + 4x 1.82GHz סופת שלגים |
GPU: | Apple GPU 5 ליבות |
אַיִל: | 6GB (LPDDR5) |
אחסון פנימי: | 128GB, לא ניתן להרחבה |
מערכת הפעלה: | iOS (18.x, 17.x, 16.x) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4325 מיליאמפר / שעה |
סוּג: | Li - יון, לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | טעינה מהירה, טעינה אלחוטית Qi, טעינה אלחוטית MagSafe |
מהירות טעינה מקסימלית: | חוטי: 20.0W אלחוטי: 15.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולה |
מצלמה ראשית: | 12 מגה פיקסל (Sensor-Shift OIS, פוקוס אוטומטי) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.5 אורך מוקד:26 מ"מ גודל פיקסלים:1.9 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 12 מגה פיקסל (אולטרה רחב) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 אורך מוקד: 13 מ"מ |
הֶבזֵק: | LED כפול |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
תכונות: | OIS, HDR, Dolby Vision HDR, מצב קולנועי |
חֲזִית: | 12 מגה פיקסל (זמן טיסה (ToF), פוקוס אוטומטי, HDR) |
לכידת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (60 פריימים לשנייה) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.33 x 3.07 x 0.31 אינץ' (160.8 x 78.1 x 7.8 מ"מ) עובי עם מצלמה 0.44 אינץ' (11.14 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 7.16 אונקיות (203.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית מסגרת: אלומיניום |
הִתנַגְדוּת: | כֵּן; IP68 |
ביומטריה: | פתיחת נעילה תלת מימדית |
מפתחות: | משמאל: בקרת עוצמת הקול, אחר; מימין: מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | חצות, סגול, אור כוכבים, (מוצר) אדום, כחול |
תָאִי | |
---|---|
5G: | רצועות n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n, 7, 7, n n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 13(700 ג), 14(700 PS), 17(700 ב), 18(800 תחתון), 19(800 עליונה), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | רצועות 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
סוג SIM: | לְמָשָׁל |
קול HD: | כֵּן |
VoLTE: | כֵּן |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, מספר רמקולים |
תכונות: | Dolby Atmos |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6) Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | בָּרָק |
תכונות: | טְעִינָה |
תואם מכשיר שמיעה: | M3, T4 |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, SOS חירום באמצעות לוויין (שליחת/קבלת SMS) |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן, ברומטר |
אַחֵר: | NFC, פס רחב במיוחד (UWB) |
אישור רגולטורי | |
---|---|
אישור FCC: | |
תאריך אישור: | 22 בספטמבר 2022 |
ערך מזהה FCC: | BCG-E8139A |
SAR נמדד: | |
רֹאשׁ: | 0.95 ואט/ק"ג |
גוּף: | 0.94 ואט/ק"ג |
שידור סימולטני: | 1.58 ואט/ק"ג |
נתב אלחוטי: | 0.95 ואט/ק"ג |
מידע לקונים | |
---|---|
מְחִיר: | 899 דולר |
בתיבה: | טלפון, USB-C לכבל Lightning, תיעוד |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 07 בספטמבר 2022 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אחסון פנימי: | 256GB |
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אחסון פנימי: | 512GB |
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
5G: | רצועות n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n7, SA, n7 |
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 13(700 ג), 17(700 ב), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
4G (TDD): | רצועות 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
סוג SIM: | ננו סים, eSIM |