ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-iPhone 16 Plus מגיע עם צג OLED בגודל 6.7 אינץ' ומעבד A18 של אפל. המפרט כולל גם מצלמה כפולה מאחור וחיי סוללה טובים יותר מהדגם הקודם.
יתרונות
- 5G מוכן
- יחס מסך לגוף גבוה(88.16%)
אני רוצה את זה 3 משתמשים
יש לי את זה 0 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.7 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 1290 x 2796 פיקסלים, יחס של 19.5:9, 460 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | OLED |
קצב רענון: | 60 הרץ |
מסך לגוף: | 88.16% |
בהירות שיא: | 2000 תקליטורים/מ"ר (ניט) |
תכונות: | Super Retina XDR, תמיכת HDR, ציפוי אולאופובי, זכוכית עמידה בפני שריטות (מגן קרמי), חיישן אור סביבתי, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | A18 (3 ננומטר) |
מעבד: | משושה ליבה, 2x 4.04GHz + 4x 2.20GHz |
GPU: | GPU 5 ליבות |
אַיִל: | 8GB (LPDDR5) |
אחסון פנימי: | 128GB, לא ניתן להרחבה |
מערכת הפעלה: | iOS (18.x) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4674 מיליאמפר / שעה |
סוּג: | Li - יון, לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | טעינה מהירה, טעינה אלחוטית Qi2, טעינה חוטית הפוכה, טעינה אלחוטית MagSafe |
מהירות טעינה מקסימלית: | חוטי: 26.0W אלחוטי: 25.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולה |
מצלמה ראשית: | 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.6 אורך מוקד:26 מ"מ גודל חיישן:1/1.56 אינץ' גודל פיקסל:1.0 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 12 MP (אולטרה רחב, PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.2 אורך מוקד: 13 מ"מ |
הֶבזֵק: | LED כפול |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
תכונות: | OIS, HDR, Dolby Vision HDR, מצב קולנועי |
חֲזִית: | 12 מגה פיקסל (זמן טיסה (ToF), פוקוס אוטומטי, HDR) |
לכידת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (60 פריימים לשנייה) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.33 x 3.06 x 0.31 אינץ' (160.9 x 77.8 x 7.8 מ"מ) עובי עם מצלמה 0.44 אינץ' (11.2 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 7.02 אונקיות (199.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית מסגרת: אלומיניום |
הִתנַגְדוּת: | מים, אבק; IP68 |
ביומטריה: | פתיחת נעילה תלת מימדית |
מפתחות: | משמאל: בקרת עוצמת הקול, אחר; מימין: מפתח נעילה/ביטול נעילה, אחר |
צבעים: | שחור, לבן, ורוד, צהבהב, אולטרה-מארין |
תָאִי | |
---|---|
5G: | רצועות n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n39, n40, n41, n48, n66, n70, n, 7, 7, 7 n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 13(700 ג), 14(700 PS), 17(700 ב), 18(800 תחתון), 19(800 עליונה), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3) , 71(600) |
4G (TDD): | רצועות 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
סוג SIM: | לְמָשָׁל |
קול HD: | כֵּן |
VoLTE: | כֵּן |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, מספר רמקולים |
תכונות: | Dolby Atmos |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6), Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | טְעִינָה |
תואם מכשיר שמיעה: | M3, T4 |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן, ברומטר |
אַחֵר: | NFC, פס רחב במיוחד (UWB) |
אישור רגולטורי | |
---|---|
אישור FCC: | |
תאריך אישור: | 9 בספטמבר 2024 |
ערך מזהה FCC: | BCG-E8692A |
SAR נמדד: | |
רֹאשׁ: | 0.98 ואט/ק"ג |
גוּף: | 0.98 ואט/ק"ג |
שידור סימולטני: | 1.55 ואט/ק"ג |
מידע לקונים | |
---|---|
מְחִיר: | 899 דולר |
בתיבה: | כבל טעינה USB-C (1 מ'), תיעוד |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 9 בספטמבר 2024 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אחסון פנימי: | 256GB |
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אחסון פנימי: | 512GB |