ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Honor 20 כולל צג בגודל 6.3 אינץ' ברזולוציית 1080 x 2340 פיקסלים, מעבד Kirin 980 עם 6 GB RAM וסוללה של 3750 mAh. יש מערך מרובע מצלמות מאחור, עם חיישן ראשי של 48 מגה-פיקסל, כמו גם יורה סלפי של 32 מגה-פיקסל.
אני רוצה את זה 2 משתמשים
יש לי את זה 0 משתמשים
היה לי את זה משתמש 1
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.3 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2340 x 1080 פיקסלים, יחס של 19.5:9, 412 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | IPS LCD |
מסך לגוף: | 84.41% |
צבעים: | 16 777 216 |
תכונות: | חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | HiSilicon Kirin 980 (7 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 2600 מגה-הרץ, ARM Cortex-A76 ו-ARM Cortex-A55, 64 סיביות |
GPU: | Mali-G76 MP10 |
אַיִל: | 6GB |
אחסון פנימי: | 128GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (9.0 פאי), Honor Magic UI |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 3750 מיליאמפר / שעה |
סוּג: | לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | טעינה מהירה |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה מרובעת |
מצלמה ראשית: | 48 מגה פיקסל (לייזר ו-PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.8 אורך מוקד:28 מ"מ גודל חיישן:1/2 אינץ' גודל פיקסלים:0.8 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 16 מגה פיקסל (אולטרה רחב) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.2 אורך מוקד: 13 מ"מ גודל חיישן: 1/3.1 אינץ' |
מצלמה שלישית: | 2 MP (מידע עומק) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 |
מצלמה רביעית: | 2 MP |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 אורך מוקד: 27 מ"מ |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
תכונות: | סרטון זמן-lapse, EIS, שיחות וידאו, שיתוף וידאו |
חֲזִית: | 32 מגה פיקסל (HDR) |
לכידת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.07 x 2.91 x 0.31 אינץ' (154.25 x 73.97 x 7.87 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 6.14 אונקיות (174.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית מסגרת: אלומיניום |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
תכונות: | נורית התראה |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת הקול, מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | שחור, כחול |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | רצועות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800 תחתון), 19(800 עליונה), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | רצועות 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | להקות 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSPA, HSUPA |
SIM כפול: | כֵּן |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band MIMO, Hotspot, Wi-Fi Direct |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | התקן אחסון המוני, OTG, טעינה, יציאת אוזניות |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן, אולם (עבור כיסויים הפוך) |
אַחֵר: | NFC, אינפרא אדום, VoIP, Tethering, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
תכונות הטלפון | |
---|---|
התראות: | משוב הפטי, רינגטונים למוזיקה, רטט |
תכונות נוספות: | חיוג קולי, פקודות קוליות, הקלטת קול |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 21 במאי 2019 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה