ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Huawei Mate X3 מגיע עם צג OLED בגודל 7.85 אינץ' כשהוא פתוח וצג 6.4 אינץ' עם קצב רענון של 120 הרץ כשהוא מקופל. המפרט כולל גם מעבד Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, סוללה של 4800mAh והגדרות מצלמה משולשת מאחור.
יתרונות
- קצב רענון גבוה(120Hz)
- יחס מסך לגוף גבוה(88.92%)
- תומך בטעינה אלחוטית
אני רוצה את זה 2 משתמשים
יש לי את זה 0 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 7.8 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2224 x 2496 פיקסלים, 426 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | OLED |
קצב רענון: | 120 הרץ |
מסך לגוף: | 88.92% |
תכונות: | קיפול בתוך המכשיר |
תצוגת כריכה קדמית: | 6.4 אינץ' 2504 x 1080 פיקסלים OLED קצב רענון של 120Hz |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G SM8475 (4 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 1x 3.19GHz Cortex-X2 + 3x 2.75GHz Cortex-A710 + 4x 2.0GHz Cortex-A510 |
GPU: | אדרנו 730 |
אַיִל: | 8GB |
אחסון פנימי: | 256GB (UFS) |
הרחבת אחסון: | זיכרון ננו (NM) עד 256 GB |
מערכת הפעלה: | Harmony OS 3 |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4800 מיליאמפר / שעה |
טְעִינָה: | טעינה מהירה, טעינה אלחוטית Qi, טעינה אלחוטית הפוכה |
מהירות טעינה מקסימלית: | חוטי: 66.0W אלחוטי: 50.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה משולשת |
מצלמה ראשית: | 50 MP (OIS, לייזר ו-PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.8 אורך מוקד:23 מ"מ |
מצלמה שנייה: | 8 MP (טלפוטו, פריסקופ, OIS, PDAF) |
מפרטים: | זום אופטי: 5.0x גודל צמצם: F3.4 אורך מוקד: 125 מ"מ |
מצלמה שלישית: | 13 מגה פיקסל (אולטרה רחב) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.2 אורך מוקד: 13 מ"מ |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
חֲזִית: | 8 MP |
מְקוּפָּל: | 8 MP |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.18 x 5.57 x 0.21 אינץ' (156.9 x 141.5 x 5.3 מ"מ) |
מְקוּפָּל: | (156.9 x 72.4 x 11.8 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 8.43 אונקיות (239.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית מסגרת: אלומיניום |
הִתנַגְדוּת: | כֵּן; IPX8 |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
צבעים: | שחור, לבן, סגול, ירוק כהה, זהב |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 17(700 ב), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT) |
4G (TDD): | רצועות 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
סים כפול: | משותף עם microSD |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, מספר רמקולים |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6) Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך), USB 3.1 |
תכונות: | טעינה, OTG, יציאת וידאו |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן, ברומטר |
אַחֵר: | NFC, אינפרא אדום |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה