ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Motorola One Vision כולל צג בגודל 6.3 אינץ', מעבד Exynos 9609 וסוללה של 3500 מיליאמפר/שעה. יש מערך מצלמה כפולה מאחור עם חיישן ראשי של 48 מגה פיקסל, כמו גם יורה סלפי של 25 מגה פיקסל. הטלפון מריץ את Android One.
אני רוצה את זה 4 משתמשים
יש לי את זה משתמש 1
היה לי את זה משתמש 1
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.3 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2520 x 1080 פיקסלים, יחס של 21:9, 435 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | IPS LCD |
מסך לגוף: | 81.47% |
תכונות: | זכוכית עמידה בפני שריטות (Corning Gorilla Glass), חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Samsung Exynos 7 Octa 9609 (10 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 2200 מגה-הרץ, ARM Cortex-A73 ו-ARM Cortex-A53, 64 סיביות |
GPU: | Mali-G72 MP3 |
אַיִל: | 4GB (LPDDR4) |
אחסון פנימי: | 128GB |
הרחבת אחסון: | microSDXC עד 512 GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (9.0 פאי)צילומי מסך |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 3500 מיליאמפר / שעה |
סוּג: | לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | מוטורולה טורבופאוור |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולהדוגמאות מצלמות |
מצלמה ראשית: | 48 מגה פיקסל (OIS, פוקוס אוטומטי) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.7 גודל חיישן:1/2 אינץ' גודל פיקסלים:0.8 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 5 MP (מידע עומק) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 |
הֶבזֵק: | LED כפול |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps) |
תכונות: | OIS, שיחות וידאו, שיתוף וידאו |
חֲזִית: | 25 מגה פיקסל |
לכידת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.30 x 2.80 x 0.34 אינץ' (160.1 x 71.2 x 8.7 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 6.35 אונקיות (180.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית (זכוכית קורנינג גורילה) מסגרת: פלסטיק |
הִתנַגְדוּת: | התזה, אבק; IP52 |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת הקול, מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | חום, כחול |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | רצועות 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | רצועות 38(2600), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 5(850), 8(900) |
מהירות נתונים: | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
SIM כפול: | משותף עם microSD |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | Dolby Atmos, עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
רָדִיוֹ: | FM |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.0, EDR |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | טעינה, התקן אחסון המוני |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | NFC, VoIP, Tethering, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
מידע לקונים | |
---|---|
בתיבה: | אוזניות, כיסוי מגן, מטען TurboPower, כבל USB |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 15 במאי 2019 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה