מפרט של מוטורולה וואן
ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Motorola One כולל גוף זכוכית מבריק, צג בגודל 5.9 אינץ' HD+ ו-Snapdragon 625 SOC. ישנם שני חיישני 13MP מאחור ו-8MP בחזית. הטלפון מריץ את Android One ומופעל באמצעות סוללה של 3000 מיליאמפר/שעה.
אני רוצה את זה 0 משתמשים
יש לי את זה 2 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 5.9 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 1520 x 720 פיקסלים, יחס של 19:9, 285 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | IPS LCD |
מסך לגוף: | 80.52% |
צבעים: | 16 777 216 |
תכונות: | זכוכית עמידה בפני שריטות (Corning Gorilla Glass), חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (14 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 2000 מגה-הרץ, ARM Cortex-A53, 64 סיביות |
GPU: | אדרנו 506 |
אַיִל: | 4GB (LPDDR3) |
אחסון פנימי: | 64GB |
הרחבת אחסון: | microSDXC עד 256 GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (9.0 Pie, 8.1 Oreo) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 3000 מיליאמפר/שעה |
סוּג: | Li - פולימר, לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | מוטורולה טורבופאוור |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולה |
מצלמה ראשית: | 13 MP (PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F2.0 גודל פיקסל:1.12 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 2 MP (מידע עומק) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 גודל פיקסלים: 1.75 מיקרומטר |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (60 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
תכונות: | סרטון זמן-lapse, שיחות וידאו, שיתוף וידאו |
חֲזִית: | 8 מגה פיקסל (פלאש) |
לכידת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 5.91 x 2.83 x 0.31 אינץ' (150 x 72 x 7.97 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 5.71 אונקיות (162.0 גרם) |
חומרים: | גב: פלסטיק |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת הקול, מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | שחור, לבן |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | רצועות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700 APT) |
3G: | להקות 5(850), 8(900), 4(1700/2100), 2(1900), 1(2100) |
מהירות נתונים: | LTE Cat 4 (150/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, UMTS |
סים כפול: | כֵּן |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
רָדִיוֹ: | FM |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 4.2 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band נקודה חמה, Wi-Fi ישיר |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | התקן אחסון המוני, טעינה |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | NFC, VoIP, Tethering, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
תכונות הטלפון | |
---|---|
התראות: | משוב הפטי, רינגטונים למוזיקה, רטט |
תכונות אחרות: | חיוג קולי, פקודות קוליות, הקלטת קול, TTY/TDD |
מידע לקונים | |
---|---|
מְחִיר: | 400 דולר |
בתיבה: | מטען, כבל USB, מארז |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 31 באוגוסט 2018 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה