לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.8 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2520 x 1080 פיקסלים, יחס של 21:9, 403 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | AMOLED |
קצב רענון: | 120 הרץ |
מסך לגוף: | 86.48% |
בהירות שיא: | 1600 תקליטורים/מ"ר (ניט) |
תכונות: | קיפול בתוך המכשיר, תמיכה ב-HDR, חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
תצוגת כריכה קדמית: | 3.3 אינץ' 720 x 382 פיקסלים AMOLED זכוכית עמידה בפני שריטות (Corning Gorilla Glass Victus) |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | MediaTek Dimensity 9200 (4 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 1x 3.05GHz Cortex-X3 + 3x 3.85GHz Cortex-A715 + 4x 1.80GHz Cortex-A510 |
GPU: | Immortal-G715 MC11 |
אַיִל: | 12GB |
אחסון פנימי: | 256GB (UFS 3.1), לא ניתן להרחבה |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (13) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4300 מיליאמפר / שעה |
סוּג: | לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | טעינה מהירה, טעינה חוטית הפוכה |
מהירות טעינה מקסימלית: | חוטי: 44.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה משולשת |
מצלמה ראשית: | 50 MP (OIS, PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.8 אורך מוקד:24 מ"מ גודל חיישן:1/1.56 אינץ' גודל פיקסל:1.0 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 32 MP (טלפוטו, PDAF) |
מפרטים: | זום אופטי: 2.0x גודל צמצם: F2.0 אורך מוקד: 47 מ"מ |
מצלמה שלישית: | 48 מגה פיקסל (אולטרה רחב) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.2 אורך מוקד: 14 מ"מ |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps) |
חֲזִית: | 32 מגה פיקסל |
לכידת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 פריימים לשנייה) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.55 x 2.98 x 0.31 אינץ' (166.4 x 75.8 x 7.8 מ"מ) |
מְקוּפָּל: | (85.5 x 75.8 x 16.5 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 6.98 אונקיות (198.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית מסגרת: אלומיניום |
הִתנַגְדוּת: | כֵּן; IPX4 |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת הקול, מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | קרם זהב, ורוד מיסטי, שחור מלוטש |
תָאִי | |
---|---|
5G: | רצועות n1, n2, n3, n5, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, SA, NSA |
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 17(700 ב), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | רצועות 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
סוג SIM: | ננו סים כפול |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, מספר רמקולים |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, and Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | טעינה, OTG |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | NFC |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה