ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
מפרטי OnePlus Nord CE 5G כוללים מעבד Qualcomm Snapdragon 750G, צג AMOLED בגודל 6.43 אינץ' עם קצב רענון של 90Hz והגדרת מצלמה משולשת מאחור עם יורה ראשי של 64MP בשילוב מצלמת סלפי קדמית של 16MP. המחירים מתחילים מ-299 אירו
יתרונות
- 5G מוכן
- יחס מסך לגוף גבוה(85.39%)
אני רוצה את זה 0 משתמשים
יש לי את זה 0 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.4 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2400 x 1080 פיקסלים, יחס של 20:9, 409 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | AMOLED |
קצב רענון: | 90 הרץ |
מסך לגוף: | 85.39% |
תכונות: | חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 750G SM7225 (8 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 2200 מגה-הרץ, Kryo 570 זהב, 64 סיביות |
GPU: | אדרנו 619 |
אַיִל: | 6GB |
אחסון פנימי: | 128GB, לא ניתן להרחבה |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (12, 11) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4500 מיליאמפר/שעה |
טְעִינָה: | טעינה מהירה |
מהירות טעינה מקסימלית: | חוטי: 30.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה משולשת |
מצלמה ראשית: | 64 MP (PDAF) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.8 גודל פיקסלים:1.4 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 8 מגה פיקסל (אולטרה רחב) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.2 |
מצלמה שלישית: | 2 MP (מידע עומק) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 3840x2160 (4K UHD) (30 fps), 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (240 fps) |
תכונות: | HDR, סרטון Time-lapse, EIS |
חֲזִית: | 16 MP |
לכידת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.27 x 2.89 x 0.31 אינץ' (159.2 x 73.5 x 7.9 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 6.00 אונקיות (170.0 גרם) |
חומרים: | גב: פלסטיק מסגרת: פלסטיק |
ביומטריה: | פתיחת נעילה דו-ממדית, טביעת אצבע אופטית במסך |
מפתחות: | משמאל: בקרת עוצמת הקול; מימין: מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | כחול ריק, דיו פחם, ריי כסף |
תָאִי | |
---|---|
5G: | רצועות n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 |
4G (FDD): | להקות 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 א), 17(700 ב), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 26(850+), 28(700 APT), 66(AWS-3) |
4G (TDD): | רצועות 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) |
מהירות נתונים: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
SIM כפול: | כֵּן |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | aptX, aptX-HD |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.1 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך), USB 2.0 |
תכונות: | טְעִינָה |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, NavIC, Cell ID, מיקום Wi-Fi |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | NFC |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אַיִל: | 8GB |
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אַיִל: | 12GB |
אחסון פנימי: | 256GB |