ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Samsung Galaxy J2 כולל צג בגודל 4.7 אינץ', מעבד 1.3 גיגה-הרץ, זיכרון RAM של 1 גיגה-בייט, אחסון של 8 גיגה-בייט ומצלמת 5 מגה-פיקסל.
מכשיר זה ידוע גם בשםסמסונג SM-J200F
אני רוצה את זה 0 משתמשים
יש לי את זה משתמש 1
היה לי את זה 0 משתמשים
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 4.7 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 960 x 540 פיקסלים, 234 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | סופר AMOLED |
מסך לגוף: | 64.62% |
צבעים: | 16 777 216 |
תכונות: | חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Samsung Exynos 3475 |
מעבד: | ארבע ליבות, 1300 מגה-הרץ, ARM Cortex-A7 |
GPU: | Mali-T720 |
אַיִל: | 1GB (LPDDR3) |
אחסון פנימי: | 8GB, זמינים לשימוש: 4.3GB |
הרחבת אחסון: | microSDXC עד 128 GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (5.1 Lollipop) |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 2000 מיליאמפר/שעה |
סוּג: | ניתן להחלפה על ידי משתמש |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה בודדת |
מצלמה ראשית: | 5 מגה פיקסל (מיקוד אוטומטי, חיישן תמונה CMOS) |
מפרטים: | גודל צמצם:F2.2 |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | 1280x720 (HD) (30 פריימים לשנייה) |
תכונות: | שיחות וידאו, שיתוף וידאו |
חֲזִית: | 2 MP |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 5.37 x 2.72 x 0.33 אינץ' (136.5 x 69 x 8.4 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 4.59 אונקיות (130.0 גרם) |
תכונות: | מקשי בקרה רגישים למגע |
מפתחות: | משמאל: בקרת עוצמת הקול; מימין: מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | שחור, זהב, לבן |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | רצועות 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
3G: | להקות 5(850), 8(900), 2(1900), 1(2100) |
סים כפול: | כֵּן |
סוג SIM: | מיקרו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 4.1 |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
USB: | microUSB, USB 2.0 |
תכונות: | מכשיר אחסון המוני, טעינה |
מִקוּם: | GPS, A-GPS |
חיישנים: | מד תאוצה |
אַחֵר: | קשירה, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
תכונות הטלפון | |
---|---|
התראות: | משוב הפטי |
תכונות נוספות: | חיוג קולי, פקודות קוליות, הקלטת קול |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה