ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
ה-Samsung Galaxy Tab S9 מגיע עם צג AMOLED דינמי בגודל 11 אינץ' עם קצב רענון של 120Hz ומעבד Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. המפרט כולל גם סוללה של 8400mAh ויש לה מצלמת 13MP מאחור.
יתרונות
- קצב רענון גבוה(120Hz)
אני רוצה את זה 2 משתמשים
יש לי את זה 2 משתמשים
היה לי את זה 0 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 11.0 אינץ' |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | AMOLED דינמי |
קצב רענון: | 120 הרץ |
תכונות: | תמיכת HDR, זכוכית עמידה בפני שריטות (Corning Gorilla Glass 5), חיישן אור סביבתי |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SM8550-AC (4 ננומטר) |
מעבד: | מתומן ליבות, 1x 3.36GHz Cortex-X3 + 2x 2.8GHz Cortex-A715 + 2x 2.8GHz Cortex-A710 + 3x 2.0GHz Cortex-A510 |
GPU: | אדרנו 740 |
אַיִל: | 8GB |
אחסון פנימי: | 128GB |
הרחבת אחסון: | microSDXC עד 1024 GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (13) |
סוג מכשיר: | לוּחַ |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 8400 מיליאמפר/שעה |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה בודדת |
מצלמה ראשית: | 13 מגה פיקסל (פוקוס אוטומטי) |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידאו: | כֵּן |
חֲזִית: | 12 MP |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 10.01 x 6.53 x 0.23 אינץ' (254.3 x 165.8 x 5.9 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 17.57 אונקיות (498.0 גרם) |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
צבעים: | בז', גרפיט |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | מספר רמקולים |
תכונות: | Dolby Atmos, עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.3 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, ax(Wi-Fi 6), Wi-Fi 6E Wi-Fi ישיר |
USB: | Type-C (הפיך) |
תכונות: | טעינה, OTG |
חיישנים: | מד תאוצה |
אַחֵר: | קשירה, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 26 ביולי 2023 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אַיִל: | 12GB |
אחסון פנימי: | 256GB |