לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 11.2 אינץ ' |
הַחְלָטָה: | 3200 x 2136 px, 3: 2 יחס, 344 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | IPS LCD |
קצב רענון: | 144 הרץ |
מסך לגוף: | 85.75 % |
בהירות שיא: | 800 CD/M2 (NIT) |
תכונות: | תמיכה ב- HDR, חזון דולבי, חיישן אור אווירה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 (4 ננומטר) SM8635 (4 ננומטר) |
מעבד: | אוקטה-ליבה, 1x 3.0GHz Cortex-X4 + 4X 2.8GHz Cortex-A720 + 3X 2.0GHz Cortex-A520 |
GPU: | אדרנו 735 |
אַיִל: | 8GB |
אחסון פנימי: | 128GB |
OS: | אנדרואיד (15) |
סוג המכשיר: | לוּחַ |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 8850 MAH |
סוּג: | Li - יון, לא להחלפה של המשתמש |
טְעִינָה: | טעינה מהירה |
מהירות מטען מקסימום: | קווי: 67.0W |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולה |
המצלמה הראשית: | 50 MP (PDAF) |
מפרט: | גודל צמצם:F1.8 גודל חיישן:1/2.76 " גודל פיקסל:0.64 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 2 MP (מידע עומק) |
מפרט: | גודל צמצם: F2.4 |
הֶבזֵק: | LED |
הקלטת וידיאו: | כֵּן |
חֲזִית: | 32 MP |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 9.89 x 6.83 x 0.24 אינץ ' (251.2 x 173.4 x 6.2 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 17.64 גרם (500.0 גרם) |
חומרים: | גב: אלומיניום מסגרת: אלומיניום |
ביומטריה: | טביעת אצבע (מגע) |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת קול, נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | שחור, כחול, ירוק |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | אין שקע 3.5 מ"מ |
דוברים: | מספר רמקולים |
תכונות: | עטיפת אמנות אלבום, הפעלת רקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
Bluetooth: | כֵּן |
Wi-Fi: | 802.11 A, B, G, N, AC, AC, (WI-FI 6), WI-FI 6E, WI-FI 7 Wi-Fi ישיר |
USB: | סוג C (הפיך), USB 3.2 |
תכונות: | טְעִינָה |
חיישנים: | תאוצה, גירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | קשירה, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
למרות מאמצינו לספק מפרטים מלאים ונכונים, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או לא שלמים, אנא