ציון משתמש
היה הראשון לכתוב ביקורת על הטלפון הזה
תֵאוּר
מפרטי ה-Xiaomi Redmi Note 7 כוללים צג בגודל 6.3 אינץ' ברזולוציית 1080 x 2340 פיקסלים, מעבד Snapdragon 660 עם 6 GB RAM ומצלמה אחורית ראשית של 48 מגה-פיקסל. הטלפון מופעל על ידי סוללה של 4000 mAh.
אני רוצה את זה 4 משתמשים
יש לי את זה 2 משתמשים
היה לי את זה 3 משתמשים
השווה לרוב לטלפונים אלה:
לְהַצִיג | |
---|---|
גוֹדֶל: | 6.3 אינץ' |
הַחְלָטָה: | 2340 x 1080 פיקסלים, יחס של 19.5:9, 409 PPI |
טֶכנוֹלוֹגִיָה: | IPS LCD |
מסך לגוף: | 81.37% |
תכונות: | זכוכית עמידה בפני שריטות (Corning Gorilla Glass 5), חיישן אור סביבה, חיישן קירבה |
חוּמרָה | |
---|---|
שבב מערכת: | Qualcomm Snapdragon 660 SDM660 (14 ננומטר) |
מעבד: | מתומנת ליבות, 2200 מגה-הרץ, קריו 260, 64 סיביות |
GPU: | אדרנו 512 |
אַיִל: | 4GB (LPDDR4) |
אחסון פנימי: | 128GB |
הרחבת אחסון: | microSDXC עד 256 GB |
מערכת הפעלה: | אנדרואיד (9.0 פאי)צילומי מסך |
סוג מכשיר: | סמארטפון |
סוֹלְלָה | |
---|---|
יְכוֹלֶת: | 4000 מיליאמפר/שעה |
סוּג: | לא ניתן להחלפה על ידי המשתמש |
טְעִינָה: | Qualcomm Quick Charge 4 |
מַצלֵמָה | |
---|---|
אֲחוֹרִי: | מצלמה כפולהדוגמאות מצלמות |
מצלמה ראשית: | 48 מגה פיקסל (PDAF, חיישן תמונה CMOS, חיישן BSI) |
מפרטים: | גודל צמצם:F1.8 גודל חיישן:1/2 אינץ' גודל פיקסלים:0.8 מיקרומטר |
מצלמה שנייה: | 5 MP (מידע עומק) |
מפרטים: | גודל צמצם: F2.4 |
הֶבזֵק: | LED כפול |
הקלטת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) (120 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
תכונות: | מיקוד אוטומטי רציף, EIS, שיחות וידאו, שיתוף וידאו |
חֲזִית: | 13 מגה פיקסל (HDR) |
לכידת וידאו: | 1920x1080 (Full HD) |
לְעַצֵב | |
---|---|
מידות: | 6.27 x 2.96 x 0.32 אינץ' (159.21 x 75.21 x 8.1 מ"מ) |
מִשׁקָל: | 6.56 אונקיות (186.0 גרם) |
חומרים: | גב: זכוכית (Corning Gorilla Glass 5) |
ביומטריה: | פתיחת פנים דו-ממדית, טביעת אצבע (מגע) |
מפתחות: | מימין: בקרת עוצמת הקול, מקש נעילה/ביטול נעילה |
צבעים: | שחור, כחול, אדום |
תָאִי | |
---|---|
4G (FDD): | להקות 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800 DD) |
4G (TDD): | להקות 38(2600), 40(2300) |
3G: | להקות 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 8(900) |
מהירות נתונים: | LTE-A Cat 9 (450/50 Mbit/s), HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s |
SIM כפול: | משותף עם microSD |
סוג SIM: | ננו סים |
מולטימדיה | |
---|---|
אוזניות: | שקע 3.5 מ"מ |
רמקולים: | אוזנייה, רמקול |
תכונות: | עטיפת אלבום, השמעה ברקע |
שיקוף מסך: | שיתוף מסך אלחוטי |
מיקרופונים נוספים: | ביטול רעשים |
קישוריות ותכונות | |
---|---|
בלוטות': | 5.0 |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band Wi-Fi ישיר, נקודה חמה |
USB: | Type-C (הפיך) |
תכונות: | טעינה, התקן אחסון המוני |
מִקוּם: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou |
חיישנים: | מד תאוצה, ג'ירוסקופ, מצפן |
אַחֵר: | אינפרא אדום, VoIP, Tethering, סנכרון מחשב, סנכרון OTA |
מידע לקונים | |
---|---|
בתיבה: | מתאם, כבל USB מסוג C, כלי להסרת ה-SIM, מדריך למשתמש, דיור, אחריות |
זְמִינוּת | |
---|---|
הוכרז רשמית: | 10 בינואר 2019 |
למרות מאמצינו לספק מפרט מלא ונכון, תמיד קיימת אפשרות להודות בטעות. אם אתה רואה נתונים שגויים או חלקיים, בבקשה
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אחסון פנימי: | 64GB |
הבדלים מהגרסה העיקרית: | |
---|---|
אַיִל: | 3GB |
אחסון פנימי: | 32GB |